| Thứ hạng | Tên | Khu vực | Xếp hạng | |
|---|---|---|---|---|
| 10361 | 山下晃弘 | Nhật Bản, osaka | 536P | |
| 10362 | 永尾貞則 | Nhật Bản, fukuoka | 532P | |
| 10363 | 楠 光留 | Nhật Bản, ibaragi | 477P | |
| 10364 | 有門摩織 | Nhật Bản, fukuoka | 464P | |
| 10365 | Hirotaka Ariyama | Nhật Bản, kanagawa | 437P |
| Thứ hạng | Tên | Khu vực | Xếp hạng | |
|---|---|---|---|---|
| 10361 |
|
山下晃弘 | Nhật Bản, osaka | 536P |
| 10362 |
|
永尾貞則 | Nhật Bản, fukuoka | 532P |
| 10363 |
|
楠 光留 | Nhật Bản, ibaragi | 477P |
| 10364 |
|
有門摩織 | Nhật Bản, fukuoka | 464P |
| 10365 |
|
Hirotaka Ariyama | Nhật Bản, kanagawa | 437P |