| Thứ hạng | Tên | Khu vực | Xếp hạng | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 岸本 由佳 | Nhật Bản, tokyo | 1067P | |
| 62 | 小出 尚人 | Nhật Bản, tokyo | 1011P | |
| 63 | 伊藤桃 | Nhật Bản, fukuoka | 1002P | |
| 64 | 朝川莉愛 | Nhật Bản, aichi | 984P | |
| 65 | 田中友規 | Nhật Bản, fukuoka | 923P |
| Thứ hạng | Tên | Khu vực | Xếp hạng | |
|---|---|---|---|---|
| 61 |
|
岸本 由佳 | Nhật Bản, tokyo | 1067P |
| 62 |
|
小出 尚人 | Nhật Bản, tokyo | 1011P |
| 63 |
|
伊藤桃 | Nhật Bản, fukuoka | 1002P |
| 64 |
|
朝川莉愛 | Nhật Bản, aichi | 984P |
| 65 |
|
田中友規 | Nhật Bản, fukuoka | 923P |