| 吉田勇貴 | 6 | 0 |
|---|---|---|
| 榎戸 穂高 | 11 | 1 |
| 佐藤祐 | 11 | 1 |
|---|---|---|
| 山崎壮太 | 8 | 0 |
| 井上隆成 | 3 | 0 |
|---|---|---|
| 髙柳浩平 | 11 | 1 |
| 鮎川滉太 | 11 | 1 |
|---|---|---|
| 榎戸 穂高 | 8 | 0 |
| 佐藤祐 | 11 | 1 |
|---|---|---|
| 髙柳浩平 | 9 | 0 |
| 鮎川滉太 | 10 | 0 |
|---|---|---|
| 佐藤祐 | 12 | 1 |
| 榎戸 穂高 | 1 | 0 |
|---|---|---|
| 髙柳浩平 | 11 | 1 |
| 山崎壮太 | 11 | 1 |
|---|---|---|
| 井上隆成 | 6 | 0 |
| 吉田勇貴 | 9 | 0 |
|---|---|---|
| 山崎壮太 | 11 | 1 |
敗者トーナメント優勝: 山崎壮太
| 1 | 佐藤祐 | i2U |
| 2 | 鮎川滉太 | |
| 3 | 髙柳浩平 | |
| 4 | 榎戸 穂高 | |
| 5 | 吉田勇貴 | |
| 5 | 山崎壮太 | |
| 5 | 井上隆成 |
主催者による組み合わせをお待ち下さい。