Rank | Name | Area | Rating | |
---|---|---|---|---|
2781 | 椿正幸 | Japan, niigata | 733P | |
2782 | 森 浩史 | Japan, kanagawa | 702P | |
2783 | 辺見彩夏 | Japan, hyogo | 692P | |
2784 | 石井亨昌 | Japan, aomori | 666P | |
2785 | 壱岐 櫂人 | Japan, osaka | 663P | |
2786 | 井上 裕 | Japan, niigata | 514P |
Rank | Name | Area | Rating | |
---|---|---|---|---|
2781 |
|
椿正幸 | Japan, niigata | 733P |
2782 |
|
森 浩史 | Japan, kanagawa | 702P |
2783 |
|
辺見彩夏 | Japan, hyogo | 692P |
2784 |
|
石井亨昌 | Japan, aomori | 666P |
2785 |
|
壱岐 櫂人 | Japan, osaka | 663P |
2786 |
|
井上 裕 | Japan, niigata | 514P |