| ランク | 名前 | エリア | レーティング | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 守屋 秀平 | 日本 奈良県 | 2262P | |
| 82 | 佐々木浩志 | 日本 岡山県 | 2261P | |
| 83 | 阿比留子龍 | 日本 長崎県 | 2261P | |
| 84 | 福田 知治 | 日本 兵庫県 | 2260P | |
| 85 | 兼子 瞭介 | 日本 大阪府 | 2260P | |
| 86 | 栗山 幸大 | 日本 大阪府 | 2257P | |
| 87 | 差波 維 | 日本 青森県 | 2256P | |
| 88 | 三浦真行 | 日本 東京都 | 2254P | |
| 89 | 藤田雄大 | 日本 滋賀県 | 2253P | |
| 90 | 細野 隼人 | 日本 茨城県 | 2250P | |
| 91 | 福田魁斗 | 日本 青森県 | 2248P | |
| 92 | 柏倉宏輝 | 日本 神奈川県 | 2246P | |
| 93 | 尾本健一 | 日本 東京都 | 2245P | |
| 94 | Hira | 日本 神奈川県 | 2243P | |
| 95 | 立松圭祐 | 日本 兵庫県 | 2242P | |
| 96 | 中山琉雅 | 日本 奈良県 | 2241P | |
| 97 | 岩田隆浩 | 日本 東京都 | 2240P | |
| 98 | 日下部詩季 | 日本 石川県 | 2239P | |
| 99 | 平野朝日 | 日本 京都府 | 2239P | |
| 100 | 杉田 充 | 日本 滋賀県 | 2239P | 
 
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                     
                     
                     
                     
                    