| Thứ hạng | Tên | Khu vực | Xếp hạng | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Mutsuko Aoki | Nhật Bản, niigata | 990P | |
| SAKAI NAOKI | Nhật Bản, niigata | |||
| 82 | misima keiko | Nhật Bản, niigata | 851P | |
| akgawa kumiko | Nhật Bản, niigata | |||
| 83 | Mutsuko Aoki | Nhật Bản, niigata | 820P | |
| Kaoru.Yamazaki | Nhật Bản, niigata |
| Thứ hạng | Tên | Khu vực | Xếp hạng | |
|---|---|---|---|---|
| 81 |
|
Mutsuko Aoki | Nhật Bản, niigata | 990P |
|
|
SAKAI NAOKI | Nhật Bản, niigata | ||
| 82 |
|
misima keiko | Nhật Bản, niigata | 851P |
|
|
akgawa kumiko | Nhật Bản, niigata | ||
| 83 |
|
Mutsuko Aoki | Nhật Bản, niigata | 820P |
|
|
Kaoru.Yamazaki | Nhật Bản, niigata |