| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10221 | 奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P | |
| 10222 | 山下晃弘 | Japan, osaka | 536P | |
| 10223 | 永尾貞則 | Japan, fukuoka | 532P | |
| 10224 | 有門摩織 | Japan, fukuoka | 528P | |
| 10225 | 楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P | |
| 10226 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 458P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10221 |
|
奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P |
| 10222 |
|
山下晃弘 | Japan, osaka | 536P |
| 10223 |
|
永尾貞則 | Japan, fukuoka | 532P |
| 10224 |
|
有門摩織 | Japan, fukuoka | 528P |
| 10225 |
|
楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P |
| 10226 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 458P |