| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10341 | 奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P | |
| 10342 | 山下晃弘 | Japan, osaka | 536P | |
| 10343 | 永尾貞則 | Japan, fukuoka | 532P | |
| 10344 | 楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P | |
| 10345 | 有門摩織 | Japan, fukuoka | 464P | |
| 10346 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 437P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10341 |
|
奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P |
| 10342 |
|
山下晃弘 | Japan, osaka | 536P |
| 10343 |
|
永尾貞則 | Japan, fukuoka | 532P |
| 10344 |
|
楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P |
| 10345 |
|
有門摩織 | Japan, fukuoka | 464P |
| 10346 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 437P |