| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10481 | 山下晃弘 | Japan, osaka | 481P | |
| 10482 | 楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P | |
| 10483 | 有門摩織 | Japan, fukuoka | 464P | |
| 10484 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 437P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10481 |
|
山下晃弘 | Japan, osaka | 481P |
| 10482 |
|
楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P |
| 10483 |
|
有門摩織 | Japan, fukuoka | 464P |
| 10484 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 437P |