| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10541 | 宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P | |
| 10542 | 奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P | |
| 10543 | 永尾貞則 | Japan, fukuoka | 532P | |
| 10544 | 山下晃弘 | Japan, osaka | 481P | |
| 10545 | 楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P | |
| 10546 | 有門摩織 | Japan, fukuoka | 464P | |
| 10547 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 427P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10541 |
|
宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P |
| 10542 |
|
奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P |
| 10543 |
|
永尾貞則 | Japan, fukuoka | 532P |
| 10544 |
|
山下晃弘 | Japan, osaka | 481P |
| 10545 |
|
楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P |
| 10546 |
|
有門摩織 | Japan, fukuoka | 464P |
| 10547 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 427P |