| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10661 | 奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P | |
| 10662 | 永尾貞則 | Japan, fukuoka | 532P | |
| 10663 | 有門摩織 | Japan, fukuoka | 495P | |
| 10664 | 山下晃弘 | Japan, osaka | 481P | |
| 10665 | 楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P | |
| 10666 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 390P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10661 |
|
奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P |
| 10662 |
|
永尾貞則 | Japan, fukuoka | 532P |
| 10663 |
|
有門摩織 | Japan, fukuoka | 495P |
| 10664 |
|
山下晃弘 | Japan, osaka | 481P |
| 10665 |
|
楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P |
| 10666 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 390P |