| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10841 | 有門摩織 | Japan, fukuoka | 495P | |
| 10842 | 山下晃弘 | Japan, osaka | 481P | |
| 10843 | 楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P | |
| 10844 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 383P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10841 |
|
有門摩織 | Japan, fukuoka | 495P |
| 10842 |
|
山下晃弘 | Japan, osaka | 481P |
| 10843 |
|
楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P |
| 10844 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 383P |