| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 7861 | 宋輝雄 | Japan, fukuoka | 575P | |
| 7862 | 宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P | |
| 7863 | 奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P | |
| 7864 | 三本愛 | Japan, niigata | 543P | |
| 7865 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 526P | |
| 7866 | 井上 裕 | Japan, niigata | 502P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 7861 |
|
宋輝雄 | Japan, fukuoka | 575P |
| 7862 |
|
宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P |
| 7863 |
|
奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P |
| 7864 |
|
三本愛 | Japan, niigata | 543P |
| 7865 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 526P |
| 7866 |
|
井上 裕 | Japan, niigata | 502P |