| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 8881 | 田代供也 | Japan, kanagawa | 585P | |
| 8882 | 村本ルミ | Japan, kanagawa | 584P | |
| 8883 | 宋輝雄 | Japan, fukuoka | 581P | |
| 8884 | 宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P | |
| 8885 | 奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P | |
| 8886 | 楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P | |
| 8887 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 397P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 8881 |
|
田代供也 | Japan, kanagawa | 585P |
| 8882 |
|
村本ルミ | Japan, kanagawa | 584P |
| 8883 |
|
宋輝雄 | Japan, fukuoka | 581P |
| 8884 |
|
宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P |
| 8885 |
|
奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P |
| 8886 |
|
楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P |
| 8887 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 397P |