| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 9081 | 山下晃弘 | Japan, osaka | 573P | |
| 9082 | 宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P | |
| 9083 | 青木睦子 | Japan, niigata | 569P | |
| 9084 | 奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P | |
| 9085 | 楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P | |
| 9086 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 369P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 9081 |
|
山下晃弘 | Japan, osaka | 573P |
| 9082 |
|
宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P |
| 9083 |
|
青木睦子 | Japan, niigata | 569P |
| 9084 |
|
奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P |
| 9085 |
|
楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P |
| 9086 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 369P |