| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10021 | 宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P | |
| 10022 | 奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P | |
| 10023 | 山下晃弘 | Japan, osaka | 536P | |
| 10024 | 有門摩織 | Japan, fukuoka | 528P | |
| 10025 | 楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P | |
| 10026 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 428P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10021 |
|
宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P |
| 10022 |
|
奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P |
| 10023 |
|
山下晃弘 | Japan, osaka | 536P |
| 10024 |
|
有門摩織 | Japan, fukuoka | 528P |
| 10025 |
|
楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P |
| 10026 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 428P |