| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10121 | 宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P | |
| 10122 | 奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P | |
| 10123 | 山下晃弘 | Japan, osaka | 536P | |
| 10124 | 有門摩織 | Japan, fukuoka | 528P | |
| 10125 | 楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P | |
| 10126 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 394P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10121 |
|
宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P |
| 10122 |
|
奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P |
| 10123 |
|
山下晃弘 | Japan, osaka | 536P |
| 10124 |
|
有門摩織 | Japan, fukuoka | 528P |
| 10125 |
|
楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P |
| 10126 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 394P |