| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10561 | 宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P | |
| 10562 | 奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P | |
| 10563 | 永尾貞則 | Japan, fukuoka | 532P | |
| 10564 | 山下晃弘 | Japan, osaka | 481P | |
| 10565 | 楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P | |
| 10566 | 有門摩織 | Japan, fukuoka | 464P | |
| 10567 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 427P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10561 |
|
宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P |
| 10562 |
|
奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P |
| 10563 |
|
永尾貞則 | Japan, fukuoka | 532P |
| 10564 |
|
山下晃弘 | Japan, osaka | 481P |
| 10565 |
|
楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P |
| 10566 |
|
有門摩織 | Japan, fukuoka | 464P |
| 10567 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 427P |