| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10601 | 山下晃弘 | Japan, osaka | 481P | |
| 10602 | 楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P | |
| 10603 | 有門摩織 | Japan, fukuoka | 464P | |
| 10604 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 427P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10601 |
|
山下晃弘 | Japan, osaka | 481P |
| 10602 |
|
楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P |
| 10603 |
|
有門摩織 | Japan, fukuoka | 464P |
| 10604 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 427P |