| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10681 | 宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P | |
| 10682 | 奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P | |
| 10683 | 永尾貞則 | Japan, fukuoka | 532P | |
| 10684 | 有門摩織 | Japan, fukuoka | 495P | |
| 10685 | 山下晃弘 | Japan, osaka | 481P | |
| 10686 | 楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P | |
| 10687 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 390P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 10681 |
|
宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P |
| 10682 |
|
奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P |
| 10683 |
|
永尾貞則 | Japan, fukuoka | 532P |
| 10684 |
|
有門摩織 | Japan, fukuoka | 495P |
| 10685 |
|
山下晃弘 | Japan, osaka | 481P |
| 10686 |
|
楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P |
| 10687 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 390P |