| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 9381 | 山下晃弘 | Japan, osaka | 573P | |
| 9382 | 宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P | |
| 9383 | 奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P | |
| 9384 | 青木睦子 | Japan, niigata | 545P | |
| 9385 | 楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P | |
| 9386 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 356P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 9381 |
|
山下晃弘 | Japan, osaka | 573P |
| 9382 |
|
宮川 真一 | Japan, kanagawa | 573P |
| 9383 |
|
奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P |
| 9384 |
|
青木睦子 | Japan, niigata | 545P |
| 9385 |
|
楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P |
| 9386 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 356P |