| ランク | 名前 | エリア | レーティング | |
|---|---|---|---|---|
| 941 | 大戸勇輝 | 日本 愛媛県 | 1800P | |
| 942 | 中野誠也 | 日本 静岡県 | 1800P | |
| 943 | 谷口幸広 | 日本 兵庫県 | 1800P | |
| 944 | 東大惺 | 日本 埼玉県 | 1800P | |
| 945 | 藤田 司 | 日本 大阪府 | 1800P | |
| 946 | 瀧澤光功 | 日本 埼玉県 | 1800P | |
| 947 | 石田 琉宇 | 日本 奈良県 | 1800P | |
| 948 | 松田晋一 | 日本 兵庫県 | 1800P | |
| 949 | 日高唯 | 日本 千葉県 | 1800P | |
| 950 | 土屋侑暉 | 日本 千葉県 | 1800P | |
| 951 | 安藤匠眞 | 日本 東京都 | 1800P | |
| 952 | 有賀亮介 | 日本 東京都 | 1800P | |
| 953 | 梅本 聡 | 日本 東京都 | 1800P | |
| 954 | 石原 和幸 | 日本 大阪府 | 1800P | |
| 955 | 野口慎史 | 日本 愛知県 | 1800P | |
| 956 | 乃美 亮太 | 日本 広島県 | 1800P | |
| 957 | 堀江 啓斗 | 日本 茨城県 | 1800P | |
| 958 | 須田 貴博 | 日本 新潟県 | 1800P | |
| 959 | 鳥飼 正幸 | 日本 愛知県 | 1800P | |
| 960 | 渡部充 | 日本 神奈川県 | 1800P | 
 
                     
                     
                     
                     
                    