| ランク | 名前 | エリア | レーティング | |
|---|---|---|---|---|
| 981 | 永谷学 | 日本 埼玉県 | 1800P | |
| 982 | 西山慧 | 日本 奈良県 | 1800P | |
| 983 | 岡下 裕史 | 日本 京都府 | 1800P | |
| 984 | 竹上 大貴 | 日本 千葉県 | 1800P | |
| 985 | 小林 健太郎 | 日本 大阪府 | 1800P | |
| 986 | 立石 アルファ裕一 | 日本 福岡県 | 1800P | |
| 987 | 加藤裕介 | 日本 愛知県 | 1800P | |
| 988 | 太田 光乃佑 | 日本 東京都 | 1800P | |
| 989 | 末松俊人 | 日本 愛知県 | 1800P | |
| 990 | 冨永恭朗 | 日本 愛知県 | 1800P | |
| 991 | 丸山友輔 | 日本 茨城県 | 1800P | |
| 992 | 木村圭佑 | 日本 大阪府 | 1800P | |
| 993 | 山根拓海 | 日本 大阪府 | 1800P | |
| 994 | あし | 日本 神奈川県 | 1800P | |
| 995 | 平野良賢 | 日本 大阪府 | 1800P | |
| 996 | 石川友隆 | 日本 埼玉県 | 1800P | |
| 997 | 飯野成政 | 日本 千葉県 | 1800P | |
| 998 | 磯野 匠 | 日本 東京都 | 1800P | |
| 999 | 中谷 剛 | 日本 兵庫県 | 1800P | |
| 1000 | 江積 健男 | 日本 茨城県 | 1800P | 
 
                                                                                                     
                     
                     
                     
                     
                    