| ランク | 名前 | エリア | レーティング | |
|---|---|---|---|---|
| 961 | 高橋佳大 | 日本 神奈川県 | 1800P | |
| 962 | 塩田翔英 | 日本 埼玉県 | 1800P | |
| 963 | 森貞真悟 | 日本 大阪府 | 1800P | |
| 964 | 今泉敬吾 | 日本 神奈川県 | 1800P | |
| 965 | 松原一樹 | 日本 青森県 | 1800P | |
| 966 | 西村しのぶ | 日本 福岡県 | 1800P | |
| 967 | 服部晃平 | 日本 佐賀県 | 1800P | |
| 968 | 恒吉隆広 | 日本 東京都 | 1800P | |
| 969 | 宮尾幸成 | 日本 長野県 | 1800P | |
| 970 | 中村基 | 日本 兵庫県 | 1800P | |
| 971 | 小野沢龍太郎 | 日本 神奈川県 | 1800P | |
| 972 | 坂下 聡一朗 | 日本 青森県 | 1800P | |
| 973 | 渡邉智己 | 日本 大阪府 | 1800P | |
| 974 | 保田崇行 | 日本 東京都 | 1800P | |
| 975 | 石村凪冬 | 日本 岩手県 | 1800P | |
| 976 | 川口祐太 | 日本 神奈川県 | 1800P | |
| 977 | 山﨑竜弥 | 日本 千葉県 | 1800P | |
| 978 | 榎並重男 | 日本 大阪府 | 1800P | |
| 979 | 山本直樹 | 日本 滋賀県 | 1800P | |
| 980 | 永谷学 | 日本 埼玉県 | 1800P | 
 
                     
                     
                     
                     
                    