| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 9821 | 有門摩織 | Japan, fukuoka | 567P | |
| 9822 | 奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P | |
| 9823 | 山下晃弘 | Japan, osaka | 536P | |
| 9824 | 楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P | |
| 9825 | Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 428P |
| Rank | Name | Area | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 9821 |
|
有門摩織 | Japan, fukuoka | 567P |
| 9822 |
|
奥野絢葉 | Japan, tokyo | 550P |
| 9823 |
|
山下晃弘 | Japan, osaka | 536P |
| 9824 |
|
楠 光留 | Japan, ibaragi | 477P |
| 9825 |
|
Hirotaka Ariyama | Japan, kanagawa | 428P |